2. DSR-Kirschbaum Series 2015 Masters
Startdatum
Donnerstag, 10. Dezember 2015
Endedatum
Sonntag, 13. Dezember 2015
Wertung

Ansprechpartner
Steven Michaelis
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
DSR Tennis und Sport Zentrum Wandlitz
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
U10 männlich | U10 männlich Einzel | 35,- Euro | 09.12.2015 18:00 | 16er KO (P3) | |
U12 männlich | U12 männlich Einzel | 35,- Euro | 09.12.2015 18:00 | 32er KO (P3) | |
U14 männlich | U14 männlich Einzel | 35,- Euro | 09.12.2015 18:00 | 16er KO | |
U16 männlich | U16 männlich Einzel | 35,- Euro | 09.12.2015 18:00 | 16er KO (P3) | |
Herren | offen männlich Einzel | 35,- Euro + 5,- Euro DTB | 09.12.2015 18:00 | 16er KO | |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | 35,- Euro + 5,- Euro DTB | 09.12.2015 18:00 | 4er RR | |
U14 weiblich | U14 weiblich Einzel | 35,- Euro | 09.12.2015 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
U16 weiblich | U16 weiblich Einzel | 35,- Euro | 09.12.2015 18:00 | 32er KO (P3) | |
U9 mixed Midcourt | U9 mixed Einzel | 35,- Euro | 09.12.2015 18:00 | 8er KO (P3) |
-
-
Categories
-
Hits4873 views
-
Last modified03.01.2016 01:05